1 / 11
Кулер Ecotronic A1-TE
Настольный кулер с электронным охлаждением. Более прочный корпус за счёт установленных металлических боковых панелей, задней стенки и дна. Цвет корпуса белый, с черной вставкой. Подача воды нажатием на кнопку. Большая производительность по горячей во
5 795 ₽
| Категория: | Кулеры |
| Артикул: | 11471 |
| Добавлено: | 22.09.2026 12:48 |
Описание
Настольный кулер с электронным охлаждением. Более прочный корпус за счёт установленных металлических боковых панелей, задней стенки и дна. Цвет корпуса белый, с черной вставкой. Подача воды нажатием на кнопку. Большая производительность по горячей воде - 5 л\ч. Нагрев за 6 мин. Индикация процесса готовности воды.
Характеристики
| Тип установки | Настольный |
|---|---|
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Тип кранов | Кнопки |
| Цвет корпуса | Белый/светлый |
| Цвет лицевых панелей | Черный |
| Дисплей | Без дисплея |
| Наличие 3-го крана | Нет |
| Защита на кран горячей воды | Без защиты |
| Нагрев | 5 л/ч (? 94 C°) |
| Охлаждение | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды | ≥ 1л. не разборный |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Мощность нагрева | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения | ~ 50 Вт |
| Защита от протечек | Нет |
| Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна пр-ва | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 388x254x315 |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 425x300x340 |
| Объем | 0.04335 м.куб |
| Вес | 5 кг |
